2015年信息學(xué)院學(xué)生專利成果一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 專利類別(實(shí)用新 型專利/ 發(fā)明專利 /外觀設(shè) 計(jì)) | 專利 名稱 | 專利申請(qǐng)情況(授 權(quán)/受理) | 專利編號(hào) (申請(qǐng)?zhí)? 專利號(hào)) | 專利日期 (授權(quán)公 告日/申請(qǐng) 日) | 專利第一發(fā)明人/設(shè)計(jì)人 | 全體發(fā)明人/設(shè)計(jì)人(按全體成員名單 順序填寫,老師標(biāo)(師)、碩士標(biāo)(碩)、博士標(biāo)(博)、??粕鷺?biāo)(專)、本科生 標(biāo)(本) | 申請(qǐng)人/專利權(quán)(個(gè)人姓名/學(xué)校名稱) | 指導(dǎo)老師 | 指導(dǎo)老師所屬學(xué)院 | 報(bào)送學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 學(xué)號(hào) | 學(xué)歷層次(本科/???碩士博士) | 班級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 實(shí)用新型專利 | 一種用于空氣質(zhì)量檢測(cè)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 授權(quán) | 專利號(hào):ZL 2014 2 0542318.8 | 2015年03月04日/2014年09月19日 | 余湧 | 201304703016 | 碩士 | 研132 | 馬婭婕(師)、余湧(碩)、梅志堅(jiān)(碩)、趙蕾(碩)、肖凡(碩) | 馬婭婕、余湧、梅志堅(jiān)、趙蕾、肖凡/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 馬婭婕 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 實(shí)用新型專利 | 基于AVR的扣式電池容量檢測(cè)裝置 | 授權(quán) | 專利號(hào):ZL 2015 2 0154400.8 | 2015年08月05日/2015年03月16日 | 王文利 | 201304704090 | 碩士 | 研131 | 潘煉(師)、王文利(碩) | 潘煉、王文利/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 潘煉 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 實(shí)用新型專利 | 一種新型感應(yīng)門控制裝置 | 授權(quán) | 專利號(hào):ZL 2015 2 0226921.X | 2015年09月02日/2015年04月13日 | 桑亞 | 201304704072 | 碩士 | 研132 | 潘煉(師)、桑亞(碩) | 潘煉、桑亞/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 潘煉 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 發(fā)明專利 | 一種基于嵌入式的QNMV指紋識(shí)別方法與系統(tǒng) | 授權(quán) | 專利號(hào):ZL 2011 1 0241579.7 | 2015年09月30日/2011年08月22日 | 欽小平 | 10104017 | 碩士 | 研101 | 潘煉(師)、欽小平(碩)、劉曉鳴(碩)、王薇(碩)、陳城(碩)、羅杰(碩)、彭鑫(碩)、李柯(碩)、嚴(yán)文(碩)、徐輝(碩)、盧偉(碩) | 潘煉、欽小平、劉曉鳴、王薇、陳城、羅杰、彭鑫、李柯、嚴(yán)文、徐輝、盧偉/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 潘煉 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 實(shí)用新型專利 | 一種煉鐵燒結(jié)生產(chǎn)工藝流程仿真平臺(tái) | 授權(quán) | ZL 2015 2 0159631.8 | 2015年07月15日/2015年03月20日 | 劉翔 | 201304704087 | 碩士 | 研1301 | 張良力(師)、劉翔(碩)、潘昪(碩)、王斌(師)、楊大兵(師) | 張良力/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 張良力 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 實(shí)用新型專利 | 一種采集汽車方向盤轉(zhuǎn)角信息的系統(tǒng) | 授權(quán) | ZL 2015 2 0167098.X | 2015年08月12日/2015年03月24日 | 祝賀 | 201304703042 | 碩士 | 研1302 | 張良力(師)、祝賀(碩)、潘昪(碩)、鄭安文(師)、王斌(師)、陳緒軒(師) | 張良力/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 張良力 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 發(fā)明專利 | 基于EnOcean的智能照明控制系統(tǒng)及其控制方法 | 授權(quán) | ZL 2014 1 0007651.3 | 2015年06月10日/2014年01月08日 | 陳廣 | 201304703049 | 碩士 | 研132 | 李曉卉(師)、陳廣(碩)、黃中海(碩)、尚志文(碩) | 李曉卉/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 李曉卉 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 實(shí)用新型專利 | 鋼絲牽引式多點(diǎn)遠(yuǎn)程操控鎖 | 授權(quán) | ZL 2014 2 0252494.8 | 2014.12.10 | 唐秀慧 | 201112135135 | 本科 | 電子信息工程(DB)2011級(jí) | 唐秀慧(本) | 唐秀慧 | 徐望明 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 實(shí)用新型專利 | 基于安全帶方式的門框防碰撞裝置 | 授權(quán) | ZL 2014 2 0252493.3 | 2014.12.10 | 唐秀慧 | 201112135135 | 本科 | 電子信息工程(DB)2011級(jí) | 唐秀慧(本) | 唐秀慧 | 徐望明 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 實(shí)用新型專利 | 一種嘯叫抑制系統(tǒng) | 授權(quán) | ZL 2015 2 0165322.1 | 2015年07月15日/2015年03月24日 | 龍雪松 | 201104134131 | 本科 | 自動(dòng)化1104 | 龍雪松(本) | 龍雪松 | 林森 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 實(shí)用新型專利 | 一種改進(jìn)的可調(diào)穩(wěn)壓開關(guān)電源 | 授權(quán) | ZL 2014 2 0532139.6 | 2015年04月29日/2014年09月16日 | 甘紅平 | 201104134104 | 本科 | 自動(dòng)化1103 | 甘紅平(本) | 甘紅平 | 林森 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 實(shí)用新型專利 | 一種電動(dòng)汽車專用內(nèi)嵌式制冷裝置 | 授權(quán) | ZL 2014 2 0746562.6 | 2015年06月17日/2014年12月03日 | 韓偉龍 | 201104135015 | 本科 | 電信1102 | 韓偉龍(本) | 韓偉龍 | 李猛剛 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 外觀設(shè)計(jì) | 智能水卡 | 授權(quán) | ZL 2015 3 0089950.1 | 2015年09月02日/2015年04月8日 | 趙宇 | 201104135058 | 本科 | 電信1102 | 趙宇(本) | 趙宇 | 李猛剛 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 發(fā)明專利 | 基于慣導(dǎo)輔助地磁的個(gè)人室內(nèi)定位系統(tǒng) | 受理 | 201510364767.7 | 2015.06.29 | 宋鏢 | 201404704051 | 碩士 | 研142 | 宋鏢(碩)、程磊(師)、蘭婷(碩)、齊強(qiáng)強(qiáng)(碩) | 宋鏢/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 程磊 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 發(fā)明專利 | 一種耳機(jī)線材短路自動(dòng)檢測(cè)與修復(fù)方法及裝置 | 受理 | 201510549709.1 | 2015.08.31 | 牛洪芳 | 201404703028 | 碩士 | 研141 | 陳洋(師)、牛洪芳(碩)、李威凌(碩) | 陳洋/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 吳懷宇 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 發(fā)明專利 | 基于IHDR自主學(xué)習(xí)框架的輪式移動(dòng)機(jī)器人導(dǎo)航方法 | 受理 | 201510120668.4 | 2015.03.19 | 李威凌 | 201304703024 | 碩士 | 研132 | 吳懷宇(師)、李威凌(碩)、鐘銳(博) | 吳懷宇/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 吳懷宇 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 發(fā)明專利 | 一種基于在線學(xué)習(xí)機(jī)制的輪式機(jī)器人自適應(yīng)導(dǎo)航方法 | 受理 | 201510362963.0 | 2015.06.29 | 張德龍 | 201404703010 | 碩士 | 研141 | 吳懷宇(師)、張德龍(碩)、李威凌(碩) | 吳懷宇/永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | 吳懷宇 | 信息學(xué)院 | 信息學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一條:2015年信息學(xué)院學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技活動(dòng)獲獎(jiǎng)成果一覽表 下一條:2005-2007學(xué)年學(xué)生各類學(xué)科競(jìng)賽獲獎(jiǎng)一覽表
【關(guān)閉】